% 100 Water Soluble
Garanti Edilen İçerik | %w/w |
---|---|
Toplam Azot (N) | 16 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 6 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 10 |
Suda Çözünür P2O5 | 8 |
Suda Çözünür K2O | 24 |
Suda Çözünür MgO | 2 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,22 EDTA+EDDHA Şelatlı |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,025 EDTA Şelatlı |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,027 EDTA Şelatlı |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,013 EDTA Şelatlı |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,013 |
Suda Çözünür Kükürt (S) | 3,17 |
pH | 5,17 |
EC | 1,31 |
♦ Neovent 16.8.24+2MgO+TE; suda çözünebilen yüksek oranda potasyum ve azot, yeterli miktarda fosfor ve mikro element ihtiva eden bir üründür.
♦ Özellikle çiçeklenmeden sonra uygulanırsa içeriğinde bulunan yüksek miktardaki potasyum sayesinde şeker oranı yüksek, tam renklenmiş, albenisi fazla, kaliteli meyveler oluşur.
♦ Meyvelerin raf ömrünün uzun olmasını sağlar.
♦ İçeriğindeki yüksek azot sayesinde bitkinin vejetatif aksamında da etkilidir. Ayrıca bitkinin yeşil aksamı daha gür ve verimli olur.
♦ Neovent 16.8.24+2MgO+TE seranızın ve tarlanızın verimini arttırır.
♦ İçeriğinde üre azotu yoktur.
♦ Soğuk hava şartlarında dahi bitkinizde fark edilir değişikliklere yol açar.
♦ Bitkinizin her döneminde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
♦ Bitkinizin hastalıklara karşı direncini arttırır.
♦ Bulunduğu ortamın ve toprağın pH’sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.
♦ Klor (Cl), Sodyum (Na) ve ağır metaller içermez.
Uygulama Alanı ve Dozları;
Bitki Adı | Topraktan (da/gün) | Yapraktan (100lt.) |
---|---|---|
Sebzelerde | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Meyve Ağaçları | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Süs Bitkileri | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Çilek, Muz | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Bağ(Omca Başına) | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Zeytin | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Tarla Bitkileri | 0,5-1,5 kg | 100-200 gr |
Ambalaj;
25 kg.